Det finns en massa saker att hålla koll på när man ska arrangera en tävling där man bjuder in andra föreningars skyttar att delta. Nedan finns några saker att ha koll på när Dalakretsen blir, eller kan bli, inblandade.
Datum att ha koll på
Vad | Tävlingsnivåer | Avsändare | Mottagare | Deadline | SHB |
Datumförslag | ÖSM & SM | Arrangör | Förbundet | Se stomprogrammet (fastställs av FM) | C.3.5.3.1 |
Datumförslag | Nationell tävling | Arrangör | Kretsstyrelsen | 1:a september (fastställd av KS) | C.3.5.3.2 |
Datumförslag | Nationell tävling | Kretsstyrelsen | Förbundet | 1:a oktober | C.3.5.3.2 |
Bandesign | ÖSM & SM | Arrangör | Förbundet | 12 veckor före tävlingsstart | C.3.5.2.2 |
Bandesign | Krets- & Nationell tävling samt Kretsmästerskap | Arrangör | Kretsstyrelsen | 4 veckor före (fastställd av KS) | C.3.5.2.2 |
Utkast till inbjudan | ÖSM & SM | Arrangör | Förbundet | 1:a februari (rekommendation) | C.3.5.2.1 |
Utkast till inbjudan | Krets- och Nationell tävling | Arrangör | Kretsstyrelsen | 8 veckor före (fastställd av KS) | C.3.5.2.1 |
Resultat | Krets- & Nationell tävling samt Kretsmästerskap | Arrangör | Kretsstyrelsen | Inom 2 veckor (för godkännande av StdM-fördelningen) | C.4.3.1.10 |
Resultat | Krets- & Nationell tävling samt mästerskap (alla nivåer) | Arrangör | Deltagande föreningar samt de kretsar de tillhör samt förbundet | Inom 1 vecka (efter godkännande av StdM-fördelningen) | C.4.3.1.10 |
Resultat | ÖSM | Arrangör | ÖSM-kommittén | Inom 1 vecka (efter godkännande av StdM-fördelningen) |
E-postadresser som materialet ska skickas till:
Vad | Mottagare | E-postadress |
Allting tävlingsrelaterat | Kretsstyrelsen | /AT/ |
Inbjudan | Förbundet | /AT/ |
Resultat | Förbundet | /AT/ |
Resultat | ÖSM-kommittén | /AT/ |
Bidrag till tävlingsarrangörer
För att få en ökad variation av tävlingsarrangörer inom kretsen har kretsstyrelsen beslutat utge bidrag i olika nivåer.
Syftet är att stötta kretsföreningar som inte arrangerat tävlingar under en längre period (3 år eller längre). Målet är att dessa föreningar ska kunna komma igång igen.
Bidraget betalas ut i form av en kredit hos GESAB. Föreningen beställer vad den behöver för tävlingen och GESAB kommer att fakturera Dalakretsen upp till respektive belopp angivet i filen nedan. Resterande summa samt eventuella fraktkostnader faktureras föreningen.
2018: Lima Skg fick 2 000 kr i bidrag då de arrangerade Kretsmästerskapet i Precision
2018: Mora Skg fick 2 000 kr i bidrag då de arrangerade Kretsmästerskapet i Fält (A&R)
2019: Rättviks PK fick 2 000 kr i bidrag då de arrangerade Kretsmästerskapet i Fält (B&C)