Individuella rekord
GREN | TYP | NAMN | KLUBB | RESULTAT | ÅRTAL | NOT |
---|---|---|---|---|---|---|
Precision | Vpgrp A | Ingemar Berglund | Mora Skg | 483 p. | 1980 | |
Precision | Vpgrp B | Jan-Ola Jansson | Falu Sport- & PSK | 488 p. | 1998 | |
Precision | Vpgrp B | Jan-Ola Jansson | Falu Sport- & PSK | 488 p. | 2001 | tangerat rekord |
Precision | Vpgrp C | Ingemar Berglund | Mora Skg | 493 p. | 1980 | |
Precision | Vpgrp C Dam | Katarina Garbman | Mora Skg | 478 p. | 1998 | |
Precision | Vpgrp C Dam | Katarina Garbman | Mora Skg | 478 p. | 2002 | tangerat rekord |
Precision | Vpgrp C Dam | Katarina Garbman | Mora Skg | 478 p. | 2003 | tangerat rekord |
Precision | Vpgrp C Vet | Lennart Lindgren | Borlänge PK | 485 p. | 1998 | |
Precision | Vpgrp C Vet Y | |||||
Precision | Vpgrp C Vet Ä | Finn Stridbo | Transtrands Skf | 441 p. | 2024 | |
Precision | Vpgrp C Jun | Anders Saras | Mora Skg | 473 p. | 1994 | |
PPC | R1500 | Jan-Ola Jansson | Falu Sport- & PSK | 1485 p. (88x) | 2013 | |
PPC | P1500 | Jan-Ola Jansson | Falu Sport- & PSK | 1469 p. (81x) | 2012 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp B | Jan-Olov Danielsson | Älvdalens PK | 564 p. | 2019 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp C Dam | Madelene Siitari | Älvdalens PK | 549 p. | 2019 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp C | Lars Hagman | Hedemora PK | 579 p. | 2017 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp C VetÄ | Tommy Löfling | Hedemora PK | 549 p. | 2020 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp C VetY | John-Erik Rustas | Orsa PSK | 559 p. | 2017 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp Junior | Maximus Albenius | Borlänge PK | 508 p. | 2021 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp R | Pär-Erik Holmberg | Borlänge PK | 566 p. | 2021 | |
Militär Snabbmatch | Vpgrp A | John-Erik Rustas | Orsa PSK | 537 p. | 2023 | |
Lagrekord
GREN | TYP | KLUBB | NAMN | INDRES | LAGRES | ÅRTAL | NOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precision | Vpgrp A | Falu Sport- & PSK | Jan-Ola Jansson | 329 p. | 979 p. | 1997 | |
Kenneth Pettersson | 317 p. | ||||||
Bengt Jansson | 333 p. | ||||||
Precision | Vpgrp B | Hedemora PK | Tommy Löfling | 336 p. | 1007 p. | 1980 | |
Rolf Graf | 334 p. | ||||||
Leif Ohlsson | 337 p. | ||||||
Precision | Vpgrp C | Hedemora PK | Tommy Löfling | 333 p. | 1016 p. | 1980 | |
Rolf Graf | 340 p. | ||||||
Leif Ohlsson | 343 p. | ||||||
Precision | Vpgrp C Dam | Älvdalens PK | Annelie Håmås | 318 p. | 653 p. | 2002 | |
Emma Horcic | 335 p. | ||||||
PPC | Revolver | Falu Sport- & PSK | Jan-Ola Jansson | 1174 p. (58x) | 2013 | ||
Andreas Martinsson | |||||||
PPC | Pistol | Falu Sport- & PSK | 1171 p. (57x) | 2012 |